|
|
Oct |
|
(Dawn) |
(Sunrise) |
(Noon) |
(Afternoon) |
(Sunset) |
(Night) |
| 1 | 9/13 | Thu | 5:17 | 6:47 | 1:04 | 4:37 | 7:20 | 8:51 |
| 2 | 9/14 | Fri | 5:18 | 6:48 | 1:04 | 4:36 | 7:18 | 8:49 |
| 3 | 9/15 | Sat | 5:19 | 6:49 | 1:03 | 4:35 | 7:17 | 8:47 |
| 4 | 9/16 | Sun | 5:20 | 6:50 | 1:03 | 4:34 | 7:15 | 8:45 |
| 5 | 9/17 | Mon | 5:21 | 6:51 | 1:03 | 4:33 | 7:14 | 8:44 |
| 6 | 9/18 | Tue | 5:22 | 6:52 | 1:02 | 4:32 | 7:12 | 8:42 |
| 7 | 9/19 | Wed | 5:23 | 6:53 | 1:02 | 4:30 | 7:10 | 8:40 |
| 8 | 9/20 | Thu | 5:24 | 6:54 | 1:02 | 4:29 | 7:09 | 8:38 |
| 9 | 9/21 | Fri | 5:25 | 6:55 | 1:01 | 4:28 | 7:07 | 8:37 |
| 10 | 9/22 | Sat | 5:26 | 6:56 | 1:01 | 4:27 | 7:06 | 8:35 |
| 11 | 9/23 | Sun | 5:27 | 6:56 | 1:01 | 4:26 | 7:04 | 8:33 |
| 12 | 9/24 | Mon | 5:28 | 6:57 | 1:00 | 4:25 | 7:02 | 8:31 |
| 13 | 9/25 | Tue | 5:29 | 6:58 | 1:00 | 4:24 | 7:01 | 8:30 |
| 14 | 9/26 | Wed | 5:30 | 6:59 | 12:59 | 4:23 | 6:59 | 8:28 |
| 15 | 9/27 | Thu | 5:31 | 7:00 | 12:59 | 4:22 | 6:58 | 8:26 |
| 16 | 9/28 | Fri | 5:32 | 7:01 | 12:59 | 4:21 | 6:56 | 8:25 |
| 17 | 9/29 | Sat | 5:33 | 7:02 | 12:58 | 4:19 | 6:54 | 8:23 |
| 18 | 9/30 | Sun | 5:34 | 7:03 | 12:58 | 4:18 | 6:53 | 8:21 |
| 19 | 10/1 | Mon | 5:35 | 7:04 | 12:58 | 4:17 | 6:51 | 8:20 |
| 20 | 10/2 | Tue | 5:36 | 7:05 | 12:58 | 4:16 | 6:50 | 8:18 |
| 21 | 10/3 | Wed | 5:37 | 7:06 | 12:57 | 4:15 | 6:48 | 8:17 |
| 22 | 10/4 | Thu | 5:38 | 7:07 | 12:57 | 4:14 | 6:47 | 8:15 |
| 23 | 10/5 | Fri | 5:39 | 7:08 | 12:57 | 4:13 | 6:45 | 8:13 |
| 24 | 10/6 | Sat | 5:40 | 7:08 | 12:56 | 4:12 | 6:44 | 8:12 |
| 25 | 10/7 | Sun | 5:41 | 7:09 | 12:56 | 4:10 | 6:42 | 8:10 |
| 26 | 10/8 | Mon | 5:42 | 7:10 | 12:56 | 4:09 | 6:40 | 8:09 |
| 27 | 10/9 | Tue | 5:43 | 7:11 | 12:55 | 4:08 | 6:39 | 8:07 |
| 28 | 10/10 | Wed | 5:44 | 7:12 | 12:55 | 4:07 | 6:37 | 8:06 |
| 29 | 10/11 | Thu | 5:45 | 7:13 | 12:55 | 4:06 | 6:36 | 8:04 |
| 30 | 10/12 | Fri | 5:46 | 7:14 | 12:55 | 4:05 | 6:34 | 8:03 |
Ramadan 1428 AH Washington DC, Virginia & Maryland, United States
More News
- Boycotting the Mixed Islamist-Secularist Conference (Asmara) - Abdishakur Jowhar
- Ramadan 1428 AH Prayer Time - hol
- Ramadan 1428 AH HARGEYSA, WAQOOYI GALBEED, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH MELBOURNE, VICTORIA, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH SYDNEY, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH ADDIS ABABA, ETHIOPIA - hol
- Ramadan 1428 AH CAIRO, AL QAHIRAH, EGYPT - hol
- Ramadan 1428 AH DJIBOUTI, DJIBOUTI - hol
- Ramadan 1428 AH MOGADISHU, BANAADIR, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH NAIROBI, NAIROBI AREA, KENYA - hol
- Ramadan 1428 AH ADEN, YEMEN - hol
- Ramadan 1428 AH DUBAI, DUBAYY, UNITED ARAB EMIRATES - hol
- Ramadan 1428 AH JEDDAH, MAKKAH, SAUDI ARABIA - hol
- Ramadan 1428 AH KUWAIT, KUWAIT - hol
- Ramadan 1428 AH AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND, NETHERLANDS - hol
- Ramadan 1428 AH BIRMINGHAM, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH BRISTOL, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH COPENHAGEN, KOBENHAVN, DENMARK - hol
- Ramadan 1428 AH FRANKFURT, BAYERN, GERMANY - hol
- Ramadan 1428 AH GOTHENBURG, VASTRA GOTALAND, SWEDEN - hol
- Ramadan 1428 AH HELSINKI, ETELA-SUOMEN LAANI, FINLAND - hol
- Ramadan 1428 AH LEICESTER, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH Malmo, Vastra Gotaland, Sweden - hol
- Ramadan 1428 AH Oslo, Oslo, Norway - hol