Oct | (Dawn) | (Sunrise) | (Noon) | (Afternoon) | (Sunset) | (Night) | ||
| 1 | 9/13 | Thu | 3:38 | 6:11 | 12:44 | 4:08 | 7:16 | 9:47 |
| 2 | 9/14 | Fri | 3:41 | 6:13 | 12:43 | 4:06 | 7:13 | 9:43 |
| 3 | 9/15 | Sat | 3:45 | 6:15 | 12:43 | 4:04 | 7:10 | 9:39 |
| 4 | 9/16 | Sun | 3:48 | 6:17 | 12:43 | 4:02 | 7:07 | 9:35 |
| 5 | 9/17 | Mon | 3:51 | 6:20 | 12:42 | 4:00 | 7:04 | 9:31 |
| 6 | 9/18 | Tue | 3:55 | 6:22 | 12:42 | 3:58 | 7:01 | 9:27 |
| 7 | 9/19 | Wed | 3:58 | 6:24 | 12:42 | 3:56 | 6:58 | 9:23 |
| 8 | 9/20 | Thu | 4:01 | 6:26 | 12:41 | 3:53 | 6:55 | 9:19 |
| 9 | 9/21 | Fri | 4:04 | 6:29 | 12:41 | 3:51 | 6:52 | 9:15 |
| 10 | 9/22 | Sat | 4:07 | 6:31 | 12:41 | 3:49 | 6:49 | 9:12 |
| 11 | 9/23 | Sun | 4:10 | 6:33 | 12:40 | 3:47 | 6:46 | 9:08 |
| 12 | 9/24 | Mon | 4:13 | 6:36 | 12:40 | 3:45 | 6:43 | 9:04 |
| 13 | 9/25 | Tue | 4:16 | 6:38 | 12:40 | 3:43 | 6:40 | 9:01 |
| 14 | 9/26 | Wed | 4:19 | 6:40 | 12:39 | 3:41 | 6:37 | 8:57 |
| 15 | 9/27 | Thu | 4:22 | 6:42 | 12:39 | 3:39 | 6:34 | 8:54 |
| 16 | 9/28 | Fri | 4:24 | 6:45 | 12:39 | 3:36 | 6:31 | 8:50 |
| 17 | 9/29 | Sat | 4:27 | 6:47 | 12:38 | 3:34 | 6:28 | 8:47 |
| 18 | 9/30 | Sun | 4:30 | 6:49 | 12:38 | 3:32 | 6:25 | 8:44 |
| 19 | 10/1 | Mon | 4:33 | 6:52 | 12:38 | 3:30 | 6:22 | 8:40 |
| 20 | 10/2 | Tue | 4:35 | 6:54 | 12:37 | 3:28 | 6:19 | 8:37 |
| 21 | 10/3 | Wed | 4:38 | 6:56 | 12:37 | 3:26 | 6:16 | 8:34 |
| 22 | 10/4 | Thu | 4:41 | 6:59 | 12:37 | 3:24 | 6:14 | 8:31 |
| 23 | 10/5 | Fri | 4:43 | 7:01 | 12:36 | 3:21 | 6:11 | 8:27 |
| 24 | 10/6 | Sat | 4:46 | 7:03 | 12:36 | 3:19 | 6:08 | 8:24 |
| 25 | 10/7 | Sun | 4:48 | 7:05 | 12:36 | 3:17 | 6:05 | 8:21 |
| 26 | 10/8 | Mon | 4:51 | 7:08 | 12:35 | 3:15 | 6:02 | 8:18 |
| 27 | 10/9 | Tue | 4:53 | 7:10 | 12:35 | 3:13 | 5:59 | 8:15 |
| 28 | 10/10 | Wed | 4:56 | 7:13 | 12:35 | 3:10 | 5:56 | 8:12 |
| 29 | 10/11 | Thu | 4:58 | 7:15 | 12:35 | 3:08 | 5:53 | 8:09 |
| 30 | 10/12 | Fri | 5:01 | 7:17 | 12:34 | 3:06 | 5:50 | 8:06 |
Ramadan 1428 AH Stockholm,Stockholm,Sweden
More News
- Boycotting the Mixed Islamist-Secularist Conference (Asmara) - Abdishakur Jowhar
- Ramadan 1428 AH Prayer Time - hol
- Ramadan 1428 AH HARGEYSA, WAQOOYI GALBEED, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH MELBOURNE, VICTORIA, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH SYDNEY, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH ADDIS ABABA, ETHIOPIA - hol
- Ramadan 1428 AH CAIRO, AL QAHIRAH, EGYPT - hol
- Ramadan 1428 AH DJIBOUTI, DJIBOUTI - hol
- Ramadan 1428 AH MOGADISHU, BANAADIR, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH NAIROBI, NAIROBI AREA, KENYA - hol
- Ramadan 1428 AH ADEN, YEMEN - hol
- Ramadan 1428 AH DUBAI, DUBAYY, UNITED ARAB EMIRATES - hol
- Ramadan 1428 AH JEDDAH, MAKKAH, SAUDI ARABIA - hol
- Ramadan 1428 AH KUWAIT, KUWAIT - hol
- Ramadan 1428 AH AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND, NETHERLANDS - hol
- Ramadan 1428 AH BIRMINGHAM, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH BRISTOL, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH COPENHAGEN, KOBENHAVN, DENMARK - hol
- Ramadan 1428 AH FRANKFURT, BAYERN, GERMANY - hol
- Ramadan 1428 AH GOTHENBURG, VASTRA GOTALAND, SWEDEN - hol
- Ramadan 1428 AH HELSINKI, ETELA-SUOMEN LAANI, FINLAND - hol
- Ramadan 1428 AH LEICESTER, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH Malmo, Vastra Gotaland, Sweden - hol
- Ramadan 1428 AH Oslo, Oslo, Norway - hol