Oct | (Dawn) | (Sunrise) | (Noon) | (Afternoon) | (Sunset) | (Night) | ||
| 1 | 9/13 | Thu | 4:37 | 6:38 | 1:04 | 4:33 | 7:29 | 9:29 |
| 2 | 9/14 | Fri | 4:39 | 6:39 | 1:03 | 4:31 | 7:26 | 9:26 |
| 3 | 9/15 | Sat | 4:41 | 6:41 | 1:03 | 4:30 | 7:24 | 9:23 |
| 4 | 9/16 | Sun | 4:43 | 6:43 | 1:03 | 4:28 | 7:21 | 9:20 |
| 5 | 9/17 | Mon | 4:45 | 6:44 | 1:02 | 4:26 | 7:19 | 9:17 |
| 6 | 9/18 | Tue | 4:47 | 6:46 | 1:02 | 4:25 | 7:17 | 9:15 |
| 7 | 9/19 | Wed | 4:50 | 6:48 | 1:02 | 4:23 | 7:14 | 9:12 |
| 8 | 9/20 | Thu | 4:52 | 6:49 | 1:01 | 4:21 | 7:12 | 9:09 |
| 9 | 9/21 | Fri | 4:54 | 6:51 | 1:01 | 4:20 | 7:10 | 9:06 |
| 10 | 9/22 | Sat | 4:56 | 6:53 | 1:00 | 4:18 | 7:07 | 9:04 |
| 11 | 9/23 | Sun | 4:58 | 6:54 | 1:00 | 4:16 | 7:05 | 9:01 |
| 12 | 9/24 | Mon | 5:00 | 6:56 | 1:00 | 4:14 | 7:02 | 8:58 |
| 13 | 9/25 | Tue | 5:02 | 6:58 | 12:59 | 4:13 | 7:00 | 8:56 |
| 14 | 9/26 | Wed | 5:04 | 6:59 | 12:59 | 4:11 | 6:58 | 8:53 |
| 15 | 9/27 | Thu | 5:06 | 7:01 | 12:59 | 4:09 | 6:55 | 8:50 |
| 16 | 9/28 | Fri | 5:08 | 7:03 | 12:58 | 4:08 | 6:53 | 8:48 |
| 17 | 9/29 | Sat | 5:09 | 7:05 | 12:58 | 4:06 | 6:51 | 8:45 |
| 18 | 9/30 | Sun | 5:11 | 7:06 | 12:58 | 4:04 | 6:48 | 8:43 |
| 19 | 10/1 | Mon | 5:13 | 7:08 | 12:57 | 4:02 | 6:46 | 8:40 |
| 20 | 10/2 | Tue | 5:15 | 7:10 | 12:57 | 4:01 | 6:44 | 8:38 |
| 21 | 10/3 | Wed | 5:17 | 7:11 | 12:57 | 3:59 | 6:41 | 8:35 |
| 22 | 10/4 | Thu | 5:19 | 7:13 | 12:56 | 3:57 | 6:39 | 8:33 |
| 23 | 10/5 | Fri | 5:21 | 7:15 | 12:56 | 3:55 | 6:37 | 8:30 |
| 24 | 10/6 | Sat | 5:23 | 7:17 | 12:56 | 3:54 | 6:34 | 8:28 |
| 25 | 10/7 | Sun | 5:24 | 7:18 | 12:56 | 3:52 | 6:32 | 8:25 |
| 26 | 10/8 | Mon | 5:26 | 7:20 | 12:55 | 3:50 | 6:30 | 8:23 |
| 27 | 10/9 | Tue | 5:28 | 7:22 | 12:55 | 3:48 | 6:27 | 8:21 |
| 28 | 10/10 | Wed | 5:30 | 7:23 | 12:55 | 3:47 | 6:25 | 8:18 |
| 29 | 10/11 | Thu | 5:32 | 7:25 | 12:54 | 3:45 | 6:23 | 8:16 |
| 30 | 10/12 | Fri | 5:33 | 7:27 | 12:54 | 3:43 | 6:21 | 8:14 |
Ramadan 1428 AH BIRMINGHAM, ENGLAND, UNITED KINGDOM
More News
- Boycotting the Mixed Islamist-Secularist Conference (Asmara) - Abdishakur Jowhar
- Ramadan 1428 AH Prayer Time - hol
- Ramadan 1428 AH HARGEYSA, WAQOOYI GALBEED, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH MELBOURNE, VICTORIA, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH SYDNEY, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH ADDIS ABABA, ETHIOPIA - hol
- Ramadan 1428 AH CAIRO, AL QAHIRAH, EGYPT - hol
- Ramadan 1428 AH DJIBOUTI, DJIBOUTI - hol
- Ramadan 1428 AH MOGADISHU, BANAADIR, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH NAIROBI, NAIROBI AREA, KENYA - hol
- Ramadan 1428 AH ADEN, YEMEN - hol
- Ramadan 1428 AH DUBAI, DUBAYY, UNITED ARAB EMIRATES - hol
- Ramadan 1428 AH JEDDAH, MAKKAH, SAUDI ARABIA - hol
- Ramadan 1428 AH KUWAIT, KUWAIT - hol
- Ramadan 1428 AH AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND, NETHERLANDS - hol
- Ramadan 1428 AH BRISTOL, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH COPENHAGEN, KOBENHAVN, DENMARK - hol
- Ramadan 1428 AH FRANKFURT, BAYERN, GERMANY - hol
- Ramadan 1428 AH GOTHENBURG, VASTRA GOTALAND, SWEDEN - hol
- Ramadan 1428 AH HELSINKI, ETELA-SUOMEN LAANI, FINLAND - hol
- Ramadan 1428 AH LEICESTER, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH Malmo, Vastra Gotaland, Sweden - hol
- Ramadan 1428 AH Oslo, Oslo, Norway - hol
- Ramadan 1428 AH Paris, Rhone-Alpes, France - hol