Oct | (Dawn) | (Sunrise) | (Noon) | (Afternoon) | (Sunset) | (Night) | ||
| 1 | 9/13 | Thu | 5:55 | 7:19 | 1:33 | 5:05 | 7:47 | 9:11 |
| 2 | 9/14 | Fri | 5:56 | 7:20 | 1:33 | 5:04 | 7:46 | 9:10 |
| 3 | 9/15 | Sat | 5:56 | 7:21 | 1:33 | 5:04 | 7:44 | 9:08 |
| 4 | 9/16 | Sun | 5:57 | 7:21 | 1:32 | 5:03 | 7:43 | 9:07 |
| 5 | 9/17 | Mon | 5:58 | 7:22 | 1:32 | 5:02 | 7:42 | 9:05 |
| 6 | 9/18 | Tue | 5:59 | 7:23 | 1:32 | 5:01 | 7:40 | 9:04 |
| 7 | 9/19 | Wed | 6:00 | 7:23 | 1:31 | 5:00 | 7:39 | 9:02 |
| 8 | 9/20 | Thu | 6:00 | 7:24 | 1:31 | 4:59 | 7:37 | 9:01 |
| 9 | 9/21 | Fri | 6:01 | 7:25 | 1:31 | 4:58 | 7:36 | 8:59 |
| 10 | 9/22 | Sat | 6:02 | 7:25 | 1:30 | 4:58 | 7:35 | 8:58 |
| 11 | 9/23 | Sun | 6:03 | 7:26 | 1:30 | 4:57 | 7:33 | 8:56 |
| 12 | 9/24 | Mon | 6:04 | 7:27 | 1:30 | 4:56 | 7:32 | 8:55 |
| 13 | 9/25 | Tue | 6:04 | 7:27 | 1:29 | 4:55 | 7:30 | 8:53 |
| 14 | 9/26 | Wed | 6:05 | 7:28 | 1:29 | 4:54 | 7:29 | 8:52 |
| 15 | 9/27 | Thu | 6:06 | 7:29 | 1:29 | 4:53 | 7:28 | 8:51 |
| 16 | 9/28 | Fri | 6:07 | 7:30 | 1:28 | 4:52 | 7:26 | 8:49 |
| 17 | 9/29 | Sat | 6:07 | 7:30 | 1:28 | 4:51 | 7:25 | 8:48 |
| 18 | 9/30 | Sun | 6:08 | 7:31 | 1:28 | 4:50 | 7:24 | 8:46 |
| 19 | 10/1 | Mon | 6:09 | 7:32 | 1:27 | 4:49 | 7:22 | 8:45 |
| 20 | 10/2 | Tue | 6:10 | 7:32 | 1:27 | 4:48 | 7:21 | 8:44 |
| 21 | 10/3 | Wed | 6:10 | 7:33 | 1:27 | 4:48 | 7:20 | 8:42 |
| 22 | 10/4 | Thu | 6:11 | 7:34 | 1:26 | 4:47 | 7:18 | 8:41 |
| 23 | 10/5 | Fri | 6:12 | 7:35 | 1:26 | 4:46 | 7:17 | 8:39 |
| 24 | 10/6 | Sat | 6:13 | 7:35 | 1:26 | 4:45 | 7:15 | 8:38 |
| 25 | 10/7 | Sun | 6:13 | 7:36 | 1:25 | 4:44 | 7:14 | 8:37 |
| 26 | 10/8 | Mon | 6:14 | 7:37 | 1:25 | 4:43 | 7:13 | 8:36 |
| 27 | 10/9 | Tue | 6:15 | 7:38 | 1:25 | 4:42 | 7:12 | 8:34 |
| 28 | 10/10 | Wed | 6:16 | 7:38 | 1:25 | 4:41 | 7:10 | 8:33 |
| 29 | 10/11 | Thu | 6:16 | 7:39 | 1:24 | 4:40 | 7:09 | 8:32 |
| 30 | 10/12 | Fri | 6:17 | 7:40 | 1:24 | 4:39 | 7:08 | 8:30 |
Ramadan 1428 AH Atlanta, Georgia, United States
More News
- Boycotting the Mixed Islamist-Secularist Conference (Asmara) - Abdishakur Jowhar
- Ramadan 1428 AH Prayer Time - hol
- Ramadan 1428 AH HARGEYSA, WAQOOYI GALBEED, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH MELBOURNE, VICTORIA, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH SYDNEY, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA - hol
- Ramadan 1428 AH ADDIS ABABA, ETHIOPIA - hol
- Ramadan 1428 AH CAIRO, AL QAHIRAH, EGYPT - hol
- Ramadan 1428 AH DJIBOUTI, DJIBOUTI - hol
- Ramadan 1428 AH MOGADISHU, BANAADIR, SOMALIA - hol
- Ramadan 1428 AH NAIROBI, NAIROBI AREA, KENYA - hol
- Ramadan 1428 AH ADEN, YEMEN - hol
- Ramadan 1428 AH DUBAI, DUBAYY, UNITED ARAB EMIRATES - hol
- Ramadan 1428 AH JEDDAH, MAKKAH, SAUDI ARABIA - hol
- Ramadan 1428 AH KUWAIT, KUWAIT - hol
- Ramadan 1428 AH AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND, NETHERLANDS - hol
- Ramadan 1428 AH BIRMINGHAM, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH BRISTOL, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH COPENHAGEN, KOBENHAVN, DENMARK - hol
- Ramadan 1428 AH FRANKFURT, BAYERN, GERMANY - hol
- Ramadan 1428 AH GOTHENBURG, VASTRA GOTALAND, SWEDEN - hol
- Ramadan 1428 AH HELSINKI, ETELA-SUOMEN LAANI, FINLAND - hol
- Ramadan 1428 AH LEICESTER, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM - hol
- Ramadan 1428 AH Malmo, Vastra Gotaland, Sweden - hol
- Ramadan 1428 AH Oslo, Oslo, Norway - hol